CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS vs UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
A CEFET/MG e a UFMG são centro federal de educação tecnológica e universidade em Belo Horizonte-MG. A CEFET/MG tem 5.851 matrículas e 908 docentes (584 doutores, 64%%), com taxa de evasão de 23%. A UFMG tem 33.848 matrículas e 3.366 docentes (3.124 doutores, 93%%), com taxa de evasão de 13%.
Comparativo geral
| Critério | CEFET/MG | UFMG |
|---|---|---|
| Tipo | Centro Federal de Educação Tecnológica | Universidade |
| Categoria | Pública Federal | Pública Federal |
| Matrículas | 5.851 | 33.848 |
| Cursos | 26 | 106 |
| Docentes | 908 | 3.366 |
| Doutores | 584 (64%) | 3.124 (93%) |
| Taxa de evasão | 23% | 13% |
| EAD | Sim | Sim |
| Presencial | Sim | Sim |
| Grupo educacional | — | — |
Cursos em comum (13)
| Curso | Matrículas CEFET/MG | Matrículas UFMG |
|---|---|---|
| Engenharia Civil | 269 | 1.045 |
| Engenharia Mecânica | 421 | 886 |
| Letras | 320 | 683 |
| Engenharia De Controle E Automação | 264 | 738 |
| Arquitetura E Urbanismo | 39 | 930 |
| Administração | 357 | 511 |
| Engenharia Elétrica | 144 | 583 |
| Sistemas De Informação | 64 | 438 |
| Engenharia Química | 69 | 340 |
| Engenharia De Minas | 100 | 288 |
| Design De Moda | 143 | 231 |
| Engenharia Metalúrgica | 121 | 231 |
| Química Tecnológica | 174 | 171 |
Perguntas frequentes
Em titulação docente, a UFMG se destaca com 93% de doutores contra 64% da rival. A UFMG apresenta menor taxa de evasão (13%) comparada à CEFET/MG (23%). Compare os cursos em comum abaixo e verifique qual instituição tem maior número de matrículas na sua área de interesse.