UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI vs UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
A UAM e a USP são universidades em São Paulo-SP. A UAM tem 28.889 matrículas e 578 docentes (222 doutores, 38%%), com taxa de evasão de 24%. A USP tem 62.874 matrículas e 5.623 docentes (5.546 doutores, 99%%), com taxa de evasão de 10%.
Comparativo geral
| Critério | UAM | USP |
|---|---|---|
| Tipo | Universidade | Universidade |
| Categoria | Privada com fins lucrativos | Pública Estadual |
| Matrículas | 28.889 | 62.874 |
| Cursos | 265 | 289 |
| Docentes | 578 | 5.623 |
| Doutores | 222 (38%) | 5.546 (99%) |
| Taxa de evasão | 24% | 10% |
| EAD | Sim | Sim |
| Presencial | Sim | Sim |
| Grupo educacional | Ânima | — |
Cursos em comum (39)
| Curso | Matrículas UAM | Matrículas USP |
|---|---|---|
| Medicina Veterinária | 2.254 | 346 |
| Medicina | 845 | 1.056 |
| História | 4 | 1.261 |
| Enfermagem | 684 | 363 |
| Ciências Sociais | 1 | 1.017 |
| Engenharia Química | 11 | 982 |
| Geografia | 1 | 868 |
| Sistemas De Informação | 118 | 734 |
| Administração | 232 | 556 |
| Direito | 259 | 516 |
| Marketing | 223 | 527 |
| Arquitetura E Urbanismo | 458 | 277 |
| Filosofia | 1 | 713 |
| Psicologia | 549 | 165 |
| Relações Internacionais | 315 | 306 |
| Engenharia Civil | 249 | 359 |
| Engenharia De Produção | 107 | 406 |
| Gestão Ambiental | 0 | 509 |
| Farmácia | 56 | 443 |
| Nutrição | 125 | 374 |
| Física | 1 | 489 |
| Engenharia De Computação | 44 | 344 |
| Ciência Da Computação | 82 | 286 |
| Engenharia Ambiental | 1 | 343 |
| Ciências Contábeis | 105 | 216 |
| Letras - Inglês | 2 | 308 |
| Relações Públicas | 20 | 257 |
| Engenharia Mecânica | 14 | 259 |
| Ciências Econômicas | 1 | 245 |
| Pedagogia | 35 | 205 |
| Turismo | 81 | 148 |
| Ciências Biológicas | 71 | 127 |
| Estatística | 2 | 189 |
| Fisioterapia | 54 | 122 |
| Ciência De Dados | 28 | 54 |
| Educação Física | 3 | 69 |
| Matemática | 1 | 57 |
| Artes Visuais | 0 | 31 |
| Química | 2 | 25 |
Perguntas frequentes
A USP é pública e gratuita, enquanto a UAM é privada. Em titulação docente, a USP se destaca com 99% de doutores contra 38% da rival. A USP apresenta menor taxa de evasão (10%) comparada à UAM (24%). Compare os cursos em comum abaixo e verifique qual instituição tem maior número de matrículas na sua área de interesse.