Direito em Maceió-AL
Maceió-AL possui 11 instituições que oferecem Direito, com 6.762 matrículas ativas. As opções incluem instituições públicas e privadas, nas modalidades presencial e EAD. Dados: Censo INEP 2024.
Instituições que oferecem Direito em Maceió
| Curso | Instituição | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| Direito | Centro Universitário CesmacMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 1.575 |
| Direito | Centro Universitário Maurício de Nassau de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 1.304 |
| Direito | Centro Universitário de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 1.125 |
| Direito | Universidade Federal de AlagoasMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 801 |
| Direito | Faculdade Estácio de Alagoas - Estácio FalMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 555 |
| Direito | Faculdade Anhanguera de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 445 |
| Direito | Centro Universitário Mario Pontes JucáMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 400 |
| Direito | Faculdade Delmiro GouveiaMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 240 |
| Direito | Faculdade da Cidade de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 182 |
| Direito | Faculdade Raimundo MarinhoMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 134 |
| Direito | Faculdade Unirb - MaceioMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 1 |
Perguntas frequentes
Maceió-AL tem 11 opções de Direito. A instituição com mais matrículas é Centro Universitário Cesmac com 1.575 alunos.