Enfermagem em Macapá-AP
Macapá-AP possui 6 instituições que oferecem Enfermagem, com 1.421 matrículas ativas. As opções incluem instituições públicas e privadas, nas modalidades presencial e EAD. Dados: Censo INEP 2024.
Instituições que oferecem Enfermagem em Macapá
| Curso | Instituição | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| Enfermagem | Faculdade Estácio Macapá - Estácio MacapáMacapá-AP | Bacharelado | Presencial | 441 |
| Enfermagem | Universidade Federal do AmapáMacapá-AP | Bacharelado | Presencial | 349 |
| Enfermagem | Faculdade Anhanguera de MacapáMacapá-AP | Bacharelado | Presencial | 230 |
| Enfermagem | Centro de Ensino Superior do AmapáMacapá-AP | Bacharelado | Presencial | 152 |
| Enfermagem | Unama Faculdade da Amazônia de MacapáMacapá-AP | Bacharelado | Presencial | 129 |
| Enfermagem | Faculdade de Tecnologia do AmapáMacapá-AP | Bacharelado | Presencial | 120 |
Perguntas frequentes
Macapá-AP tem 6 opções de Enfermagem. A instituição com mais matrículas é Faculdade Estácio Macapá - Estácio Macapá com 441 alunos.