Enfermagem em Maceió-AL
Maceió-AL possui 10 instituições que oferecem Enfermagem, com 3.520 matrículas ativas. As opções incluem instituições públicas e privadas, nas modalidades presencial e EAD. Dados: Censo INEP 2024.
Instituições que oferecem Enfermagem em Maceió
| Curso | Instituição | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| Enfermagem | Centro Universitário Maurício de Nassau de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 866 |
| Enfermagem | Centro Universitário CesmacMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 589 |
| Enfermagem | Universidade Federal de AlagoasMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 517 |
| Enfermagem | Faculdade Estácio de Alagoas - Estácio FalMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 348 |
| Enfermagem | Centro Universitário de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 319 |
| Enfermagem | Centro Universitário Mario Pontes JucáMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 300 |
| Enfermagem | Faculdade Anhanguera de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 268 |
| Enfermagem | Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UncisalMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 156 |
| Enfermagem | Faculdade da Cidade de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 116 |
| Enfermagem | Faculdade Raimundo MarinhoMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 41 |
Perguntas frequentes
Maceió-AL tem 10 opções de Enfermagem. A instituição com mais matrículas é Centro Universitário Maurício de Nassau de Maceió com 866 alunos.