Engenharia Civil em Maceió-AL
Maceió-AL possui 8 instituições que oferecem Engenharia Civil, com 1.835 matrículas ativas. As opções incluem instituições públicas e privadas, nas modalidades presencial e EAD. Dados: Censo INEP 2024.
Instituições que oferecem Engenharia Civil em Maceió
| Curso | Instituição | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Civil | Universidade Federal de AlagoasMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 547 |
| Engenharia Civil | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de AlagoasMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 532 |
| Engenharia Civil | Centro Universitário CesmacMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 245 |
| Engenharia Civil | Centro Universitário Mario Pontes JucáMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 186 |
| Engenharia Civil | Centro Universitário Maurício de Nassau de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 158 |
| Engenharia Civil | Faculdade Anhanguera de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 95 |
| Engenharia Civil | Centro Universitário de MaceióMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 71 |
| Engenharia Civil | Faculdade Unirb - MaceioMaceió-AL | Bacharelado | Presencial | 1 |
Perguntas frequentes
Maceió-AL tem 8 opções de Engenharia Civil. A instituição com mais matrículas é Universidade Federal de Alagoas com 547 alunos.