Melhores faculdades de Ciencias Biologicas do Brasil
As melhores faculdades de Ciencias Biologicas do Brasil pelo percentual de docentes com doutorado são: 1º UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (99% doutores), 2º FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (98% doutores), 3º UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (96% doutores). Ranking baseado em dados do Censo INEP 2023.
| # | Instituição | Cidade / UF | Tipo | % Doutores | Matrículas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | São Paulo-SP | Pública Estadual | 99% | 2.458 |
| 2 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Santo André-SP | Pública Federal | 98% | 149 |
| 3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | São Carlos-SP | Pública Federal | 96% | 1.111 |
| 4 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Campinas-SP | Pública Estadual | 95% | 665 |
| 5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre-RS | Pública Federal | 93% | 686 |
| 6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte-MG | Pública Federal | 93% | 957 |
| 7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pelotas-RS | Pública Federal | 91% | 304 |
| 8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Lavras-MG | Pública Federal | 91% | 383 |
| 9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Viçosa-MG | Pública Federal | 89% | 734 |
| 10 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis-SC | Pública Federal | 86% | 456 |
| 11 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Vitória-ES | Pública Federal | 86% | 974 |
| 12 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Seropédica-RJ | Pública Federal | 85% | 294 |
| 13 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Niterói-RJ | Pública Federal | 85% | 601 |
| 14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro-RJ | Pública Federal | 85% | 334 |
| 15 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza-CE | Pública Federal | 84% | 405 |
| 16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba-PR | Pública Federal | 84% | 222 |
| 17 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Brasília-DF | Pública Federal | 82% | 951 |
| 18 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Maringá-PR | Pública Estadual | 81% | 323 |
| 19 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Juiz de Fora-MG | Pública Federal | 80% | 247 |
| 20 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Londrina-PR | Pública Estadual | 78% | 295 |
| 21 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria-RS | Pública Federal | 76% | 201 |
| 22 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador-BA | Pública Federal | 75% | 203 |
| 23 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro-RJ | Pública Federal | 74% | 1.074 |
| 24 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre-RS | Privada sem fins lucrativos | 73% | 173 |
| 25 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Curitiba-PR | Privada sem fins lucrativos | 60% | 140 |
| 26 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | São Paulo-SP | Pública Federal | 55% | 546 |
| 27 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | Santos-SP | Privada sem fins lucrativos | 55% | 26 |
| 28 | UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | São José dos Campos-SP | Privada sem fins lucrativos | 51% | 69 |
| 29 | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | Blumenau-SC | Especial | 41% | 131 |
| 30 | UNIVERSIDADE PAULISTA | São Paulo-SP | Privada com fins lucrativos | 36% | 1.063 |
| 31 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DE CAMPOS GERAIS | Campos Gerais-MG | Privada com fins lucrativos | 33% | 0 |
| 32 | CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZ CUBAS | Mogi das Cruzes-SP | Privada com fins lucrativos | 33% | 2 |
| 33 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | Brasília-DF | Privada sem fins lucrativos | 32% | 223 |
| 34 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | Cascavel-PR | Privada sem fins lucrativos | 20% | 38 |
| 35 | Centro Universitário Multivix Serra - MULTIVIX SERRA Em supervisão | Serra-ES | Privada com fins lucrativos | 12% | 1 |
| 36 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | Campos dos Goytacazes-RJ | Pública Estadual | 100% | 427 |
| 37 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo-SP | Pública Federal | 97% | 239 |
| 38 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Itajubá-MG | Pública Federal | 91% | 93 |
| 39 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia-MG | Pública Federal | 90% | 717 |
| 40 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Recife-PE | Pública Federal | 87% | 58 |
| 41 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Rio Grande-RS | Pública Federal | 86% | 260 |
| 42 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Ouro Preto-MG | Pública Federal | 85% | 256 |
| 43 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | João Pessoa-PB | Pública Federal | 83% | 765 |
| 44 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | Catalão-GO | Pública Federal | 83% | 178 |
| 45 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande-MS | Pública Federal | 82% | 812 |
| 46 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro-RJ | Pública Estadual | 81% | 1.046 |
| 47 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Goiânia-GO | Pública Federal | 80% | 395 |
| 48 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | São João del Rei-MG | Pública Federal | 80% | 248 |
| 49 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | São Cristóvão-SE | Pública Federal | 80% | 661 |
| 50 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | -MG | — | 80% | 326 |
Ranking baseado em percentual de docentes com doutorado. Fonte: Censo INEP 2023.
Perguntas frequentes
A melhor faculdade de Ciencias Biologicas do Brasil, pelo percentual de docentes com doutorado, é a UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, localizada em São Paulo-SP. 99% de seus docentes possuem doutorado. Fonte: Censo INEP 2023.
O ranking de Ciencias Biologicas considerou 50 instituições com dados suficientes para avaliação, de acordo com o Censo INEP 2023.