Melhores faculdades de Historia do Brasil
As melhores faculdades de Historia do Brasil pelo percentual de docentes com doutorado são: 1º UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (97% doutores), 2º UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (95% doutores), 3º UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (93% doutores). Ranking baseado em dados do Censo INEP 2023.
| # | Instituição | Cidade / UF | Tipo | % Doutores | Matrículas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo-SP | Pública Federal | 97% | 327 |
| 2 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Campinas-SP | Pública Estadual | 95% | 370 |
| 3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre-RS | Pública Federal | 93% | 580 |
| 4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte-MG | Pública Federal | 93% | 365 |
| 5 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Recife-PE | Pública Federal | 87% | 69 |
| 6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis-SC | Pública Federal | 86% | 33 |
| 7 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Niterói-RJ | Pública Federal | 85% | 1.307 |
| 8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro-RJ | Pública Federal | 85% | 570 |
| 9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza-CE | Pública Federal | 84% | 342 |
| 10 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba-PR | Pública Federal | 84% | 129 |
| 11 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Brasília-DF | Pública Federal | 82% | 795 |
| 12 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | São João del Rei-MG | Pública Federal | 80% | 197 |
| 13 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Juiz de Fora-MG | Pública Federal | 80% | 313 |
| 14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Recife-PE | Pública Federal | 77% | 489 |
| 15 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria-RS | Pública Federal | 76% | 214 |
| 16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador-BA | Pública Federal | 75% | 51 |
| 17 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro-RJ | Pública Federal | 74% | 943 |
| 18 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | Fortaleza-CE | Pública Estadual | 66% | 1.115 |
| 19 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Seabra-BA | Pública Estadual | 64% | 1.273 |
| 20 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte-MG | Privada sem fins lucrativos | 45% | 258 |
| 21 | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | Joinville-SC | Privada sem fins lucrativos | 34% | 77 |
| 22 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | Itajaí-SC | Privada sem fins lucrativos | 33% | 41 |
| 23 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | São Paulo-SP | Pública Estadual | 99% | 742 |
| 24 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pelotas-RS | Pública Federal | 91% | 336 |
| 25 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia-MG | Pública Federal | 90% | 112 |
| 26 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Uberaba-MG | Pública Federal | 89% | 245 |
| 27 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Viçosa-MG | Pública Federal | 89% | 272 |
| 28 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | Foz do Iguaçu-PR | Pública Federal | 87% | 127 |
| 29 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Vitória-ES | Pública Federal | 86% | 451 |
| 30 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Seropédica-RJ | Pública Federal | 85% | 790 |
| 31 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Ouro Preto-MG | Pública Federal | 85% | 312 |
| 32 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | João Pessoa-PB | Pública Federal | 83% | 354 |
| 33 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | Catalão-GO | Pública Federal | 83% | 90 |
| 34 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro-RJ | Pública Estadual | 81% | 1.542 |
| 35 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Maringá-PR | Pública Estadual | 81% | 328 |
| 36 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Goiânia-GO | Pública Federal | 80% | 303 |
| 37 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | -MG | — | 80% | 152 |
| 38 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Belém-PA | Pública Federal | 79% | 1.088 |
| 39 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | Marabá-PA | Pública Federal | 79% | 193 |
| 40 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Londrina-PR | Pública Estadual | 78% | 321 |
| 41 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Diamantina-MG | Pública Federal | 77% | 131 |
| 42 | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | São Paulo-SP | Privada sem fins lucrativos | 75% | 1 |
| 43 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Florianópolis-SC | Pública Estadual | 74% | 260 |
| 44 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Guarapuava-PR | Pública Estadual | 74% | 214 |
| 45 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Natal-RN | Pública Federal | 73% | 771 |
| 46 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre-RS | Privada sem fins lucrativos | 73% | 140 |
| 47 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | São Luís-MA | Pública Federal | 72% | 719 |
| 48 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | São Paulo-SP | Privada sem fins lucrativos | 72% | 175 |
| 49 | CENTRO UNIVERSITARIO PROJEÇÃO | Brasília-DF | Privada com fins lucrativos | 71% | 57 |
| 50 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Ilhéus-BA | Pública Estadual | 71% | 312 |
Ranking baseado em percentual de docentes com doutorado. Fonte: Censo INEP 2023.
Perguntas frequentes
A melhor faculdade de Historia do Brasil, pelo percentual de docentes com doutorado, é a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, localizada em São Paulo-SP. 97% de seus docentes possuem doutorado. Fonte: Censo INEP 2023.
O ranking de Historia considerou 50 instituições com dados suficientes para avaliação, de acordo com o Censo INEP 2023.